NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aspectos Generales | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
1.1. | Talonario de Cheques. | 09/04/2012 | |||||
1.1.1. | Moneda Nacional y UFV | ||||||
Chequera de 25 Cheques | Bs. | 110.00 | Por Chequera | ||||
Chequera de 50 Cheques | Bs. | 209.00 | Por Chequera | ||||
1.1.2. | Moneda Extranjera | ||||||
Chequera de 25 Cheques | US$ | 16.00 | Por Chequera | ||||
Chequera de 50 Cheques | US$ | 31.00 | Por Chequera | ||||
1.2. | Certificación de Cheques | 05/08/2013 | |||||
1.2.1. | Moneda Nacional | Bs. | 50.00 | Por Cheque | |||
1.2.2. | Moneda Extranjera | US$ | 7.50 | Por Cheque | |||
1.3. | Cheque Pagador de Cuentas de Otra Plaza | 03/05/2010 | |||||
1.3.1. | Moneda Nacional y UFV | No Aplica | |||||
1.3.2. | Moneda Extranjera | No Aplica | |||||
2. | Cheques Negociados | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
2.1. | Cheques de Otro Banco de Otra Plaza Depositados en Cuenta Corriente | 01/05/2012 | |||||
2.1.1. | Moneda Nacional y UFV | ||||||
Cualquier Monto | 0.10% | Bs. | 40.00 | p/Negociación | |||
+ | Comisiones por Transferencia MN | No Aplica | |||||
+ | Portes M.N | No Aplica | Por Envío | ||||
2.1.2. | Moneda Extranjera | ||||||
Cualquier Monto | 0.10% | US$ | 6.00 | p/Negociación | |||
+ | Comisión por Transferencia ME | No Aplica | |||||
+ | Portes M.E. | No Aplica | Por Envío | ||||
2.2. | Cheques de Otro Banco de Otra Plaza Depositados en Cuenta de Ahorros | 01/05/2012 | |||||
2.2.1. | Moneda Nacional | ||||||
Hasta Bs. 4,000 | 1.00% | Bs. | 4.50 | 60.00 | Por Operación | ||
Más de Bs. 4,001 | 0.75% | Bs. | 2.50 | 30.00 | Por Operación | ||
+ | Comisiones por Transferencia MN | No Aplica | |||||
+ | Portes M.N.(por envío de estados, notas y avisos) | Por Envío | |||||
2.2.2. | Moneda Extranjera | ||||||
Hasta US$ 2,000 | 1.00% | US$ | 1.00 | 9.00 | Por Operación | ||
Más de US$.2,001 | 0.75% | US$ | 0.50 | 5.00 | Por Operación | ||
+ | Comisiones por Transferencia ME | No Aplica | |||||
+ | Portes M.E.(por envío de estados, notas y avisos) | Por Envío | |||||
3. | Cheques Rechazados Sobre Nuestra Plaza u Otra Plaza | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
3.1. | Moneda Nacional | Bs. | 56.00 | Por Cheque | 03/05/2010 | ||
3.2. | Moneda Extranjera | US$ | 9.00 | Por Cheque | 01/05/2012 | ||
Nota: | La comisión no aplica para cheques del BCP. | ||||||
4. | Cheques de Gerencia y Traveller Checks | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
4.1. | Moneda Nacional | 21/12/2010 | |||||
4.1.1. | Emisión de Cheques de Gerencia | Bs. | 100.00 | Por Cheque | |||
4.2. | Moneda Extranjera | 03/05/2009 | |||||
4.2.1. | Emisión de Cheques de Gerencia (*) | US$ | 14.60 | Por Cheque | |||
(*) No deben existir exoneraciones. |
© 2021 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados