NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Disposición de Efectivo (DISEF) | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
1.1. | En Oficinas del Banco | Por Operación | 01/01/2012 | ||||
1.1.1. | Clásica | 1.10% | |||||
1.1.2. | Clásica Travel | 1.10% | Por Operación | ||||
1.1.3. | Oro | 1.10% | Por Operación | ||||
1.1.4. | Signature | 1.10% | Por Operación | ||||
1.1.5. | Empresarial | 1.10% | Por Operación | ||||
1.2. | En Cajeros Automáticos (hasta 3 transacciones por día) | 01/01/2012 | |||||
1.2.1. | Clásica | 1.10% | |||||
1.2.2. | Clásica Travel | 1.10% | Por Operación | ||||
1.2.3. | Oro | 1.10% | Por Operación | ||||
1.2.4. | Signature | 1.10% | Por Operación | ||||
1.2.5. | Empresarial | 1.10% | Por Operación | ||||
1.3. | Comisión por Exceso en la Línea de Crédito (Sobrecupo) sobre el Monto Excedido al Momento de la Emisión del Extracto | 04/05/2012 | |||||
1.3.1. | Moneda Nacional | 10.00% | Flat | ||||
1.3.2. | Moneda Extranjera | 10.00% | Flat | ||||
2. | Mantenimiento de Tarjeta | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
2.1. | Moneda Nacional | 01/08/2016 | |||||
2.1.1. | Clásica | Bs. | 40.00 | Mensual | |||
2.1.2. | Clásica Travel | Bs. | 62.50 | Mensual | |||
2.1.3. | Oro | Bs. | 80.00 | Mensual | |||
2.1.4. | Signature | Bs. | 140.00 | Mensual | |||
2.1.5. | Empresarial | Bs. | 864.00 | Anual | |||
2.1.6. | Pyme | Bs. | 40.00 | Mensual | |||
2.2. | Moneda Extranjera | 29/04/2010 | |||||
2.2.1. | Clásica | US$ | 4.21 | Mensual | |||
2.2.2. | Clásica Travel | US$ | 5.00 | Mensual | |||
2.2.3. | Oro | US$ | 9.36 | Mensual | |||
3. | Emisión y envíos de estados de cuenta (Portes) | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
3.1. | Moneda Nacional | 01/08/2016 | |||||
3.1.1. | Clásica | Bs. | 15.00 | Mensual | |||
3.1.2. | Clásica Travel | Bs. | 15.00 | Mensual | |||
3.1.3. | Oro | Bs. | 15.00 | Mensual | |||
3.1.4. | Signature | Bs. | 15.00 | Mensual | |||
3.1.5. | Empresarial | Bs. | 13.00 | Mensual | |||
3.1.6. | Pyme | Bs. | 40.00 | Mensual | |||
3.2. | Moneda Extranjera | 29/04/2010 | |||||
3.2.1. | Clásica | US$ | 1.59 | Mensual | |||
3.2.2. | Clásica Travel | US$ | 1.82 | Mensual | |||
3.2.3. | Oro | US$ | 2.20 | Mensual | |||
4. | Reposición, Extravío u Olvido de PIN | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
4.1. | Reposición por Pérdida de Tarjeta | ||||||
4.1.1. | Clásica | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.1.2. | Clásica Travel | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.1.3. | Oro | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.1.4. | Signature | Bs. | 100.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.2. | Reposición de Tarjeta por Extravío u Olvido de PIN | ||||||
4.2.1. | Clásica | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.2.2. | Clásica Travel | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.2.3. | Oro | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
4.2.4. | Signature | Bs. | 100.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
5. | Emisión Tarjeta Adicional | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
5.1. | Emisión Targeta Adicional | ||||||
5.1.1. | Clásica | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
5.1.2. | Clásica Travel | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
5.1.3. | Oro | Bs. | 80.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
5.1.4. | Signature | Bs. | 100.00 | Por Operación | 01/01/2019 | ||
6. | Priority Pass | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
6.1. | Emisión Priority Pass | Sin costo | |||||
6.2. | Reposición Priority Pass | Bs. | 200.00 | Por Operación | 01/09/2016 | ||
6.3. | Cantidad de Pases Priority Pass | Ilimitado y sin costo para titular y primer adicional en salas internacionales | 01/08/2016 | ||||
6.4. | Pase Priority Pass para: -Invitados en salas de embarque nacional e internacional. -Titular y primer adicional en salas de embarque nacional | US$ | 27.00 | Por ingreso | 01/09/2016 | ||
Nota.- | La emisión de Priority Pass es extensible exclusivamente a la tarjeta de crédito Signature, y aplica al titular y a la primera tarjeta adicional. | ||||||
7. | Cobranza | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
7.1. | Servicio de Cobranza (MN y ME) | 29/04/2010 | |||||
7.1.1. | Clásica | 7.00% | |||||
7.1.2. | Clásica Travel | 7.00% | |||||
7.1.3. | Oro | 7.00% | |||||
7.1.4. | Signature | 7.00% | |||||
7.1.5. | Empresarial | No Aplica | |||||
7.1.6. | Pyme | 7.00% | |||||
Nota.- | Las comisiones de cobranza no se aplican a tarjetas con contratos suscritos a partir del 15 de diciembre del 2009. | ||||||
8. | Modalidades de uso y límites | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
8.1. | Límite de monto o cantidad de Compras en POS | Línea disponible | |||||
8.2. | Límite de monto o cantidad de Compras en Internet | Línea disponible, monto y tiempo de habilitación solicitado | |||||
8.3. | Límite de monto o cantidad de retiros en ATM | Línea disponible, y según el límite definido para ATMs | |||||
Bs. | 5,000.00 | Retiro diario por defecto | |||||
US$ | 500.00 | Retiro diario o por defecto | |||||
8.4. | Límite para Efectivo Preferente* | Bs. | 210,000.00 | Línea disponible | |||
* | Previa aprobación del Banco. En caso de rechazo, el cliente podrá seguir utilizando su tarjeta de crédito en canales habituales |
© 2021 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados