NRO. | PRODUCTO | TASAS | VIGENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Créditos de Consumo | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
1.1. | Crédito Efectivo de Consumo/Vivienda sin Garantía | 28.00% | 03/05/2018 | |||||
1.2. | Crédito Vehicular | |||||||
1.2.1. | Vehículos Nuevos (Tasa Fija 6 meses) | 16,70% | 11/05/2018 | |||||
1.2.2. | Vehículos Usados (Tasa Fija 1 Año) | 13,50% | 01/12/2015 | |||||
1.2.3. | Tasa Variable Nuevos | 18.25% + TRE | 11/05/2018 | |||||
1.2.3. | Tasa Variable Usados | 13.00% + TRE | 01/12/2015 | |||||
2. | Crédito Hipotecario De Vivienda | Bs. | A partir de: | |||||
2.1. | Tasa Fija (5 años) | 12,00% | 11/07/2018 | |||||
2.2. | Tasa Variable Posterior | 11.00% + TRE | 11/07/2018 | |||||
2.3. | Crédito Hipotecario De Vivienda De Interés Social | |||||||
2.3.1. | Valor Comercial <= UFV 255.000 | 5.50% | 23/12/2013 | |||||
2.3.2. | Valor Comercial > UFV 255.000 - UFV 380.000 | 6.00% | 23/12/2013 | |||||
2.3.3. | Valor Comercial > UFV 380.000 - UFV 460.000 | 6.50% | 23/12/2013 | |||||
3. | Pyme | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
3.1. | Pyme | 26,00% | 27,00% | 28/02/2018 | ||||
4. | Microcrédito | Bs. | A partir de: | |||||
4.1. | Microcrédito (Tasa Fija) | 27,00% | 04/09/2017 | |||||
5. | Tarjetas de Crédito | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
5.1. | Compras | |||||||
5.1.1. | Tarjetas Clásica y Oro | 30,00% | <31% | 18/12/2009 | ||||
5.1.2. | Tarjetas Signature | 24,00% | <31% | 18/12/2009 | ||||
5.1.3. | Empresarial | 28.00% | 18/01/2010 | |||||
5.2. | Disposición de Efectivo | 30.00% | 30.00% | 18/01/2010 | ||||
6. | Cuenta Corriente | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
6.1. | Sobregiro | |||||||
6.1.1. | Sector no productivo | 30.00% | 30.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.2. | Sector productivo (Gran Empresa) | 6.00% | 6.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.3. | Sector productivo (Mediana Empresa) | 6.00% | 6.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.4. | Sector productivo (Pequeña Empresa) | 7.00% | 7.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.5. | Sector productivo (Microempresa) | 11.50% | 11.50% | 01/04/2015 | ||||
7. | Banca Corporativa | Bs. | US$ | |||||
7.1. | Capital de Operaciones (De 0 a 360 días) | 4,65% | 6,96% | |||||
7.2. | Capital de Inversión (De 360 a Mayor a 1100 días) | 6,45% | 9,70% | |||||
8. | Banca Empresa | Bs. | US$ | |||||
8.1. | Capital de Operaciones (De 0 a 360 días) | 6,50% | 8,70% | |||||
8.2. | Capital de Inversión (De 360 a Mayor a 1100 días) | 8,85% | 12,05% | |||||
9. | Banca Consolidada | Bs. | US$ | |||||
9.1. | Capital de Operaciones y Línea de Crédito (De 0 a 360 días) | 12.75% | 14.75% | |||||
9.2. | Capital de Inversión (De 3, 5 y 10 años) - Tasa Fija 1er. año | 12.00% | 13.00% | |||||
9.3. | Capital de Inversión (De 3, 5 y 10 años) - Tasa Variable | 12.60% + TRE | 13.60% + TRE | |||||
10. | Sector Productivo * | Bs. | ||||||
10.1. | Micro Empresa | 11.50% | ||||||
10.2. | Pequeña Empresa | 7.00% | ||||||
10.3. | Mediana Empresa | 6.00% | ||||||
10.4. | Gran Empresa | 6.00% | ||||||
* No incluyen el costo de seguros, formularios ni ningún otro recargo. | ||||||||
11. | Tasa Penal (Todos los Productos) ** | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
11.1. | De 1 a 30 Días Mora | 0.15 * TRE | 0.30 * TRE | 18/01/2010 | ||||
11.2. | De 31 a 60 Días Mora | 0.25 * TRE | 0.50 * TRE | 18/01/2010 | ||||
11.3. | De 61 a 90 Días Mora | 0.35 * TRE | 0.70 * TRE | 18/01/2010 | ||||
11.4. | De 91 Días Mora en Adelante | 0.45 * TRE | 0.90 * TRE | 18/01/2010 | ||||
** Tasa Penal aplicada de acuerdo a DECRETO SUPREMO Nº 28166 del 16 Mayo 2005. |
© 2021 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados