NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | |||
1. | Credinet Web | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
1.1. | Mantenimiento | 15/07/2023 | ||||
1.1.1. | Empresas | |||||
Acceso Consultas | Bs. | 0.00 | Mensual | |||
Acceso Completo | Bs. | 400.00 | Mensual | |||
Pagos Individuales (Tras. Ctas Propias-Terceros-Tranf. Ext.) | Bs. | 100.00 | Mensual | |||
Pagos Masivos (Pago Haberes + Proveedores) | Bs. | 200.00 | Mensual | |||
1.2. | Dispositivos Token | 27/03/2023 | ||||
1.2.1. | Primer Token, Renovación por Expiración | Bs. | 0.00 | |||
1.2.2. | Segunda Token en Adelante o Reposición por Deterioro o Extravío | Bs. | 0.00 | |||
1.3. | Tarjetas Credinet Web | 27/03/2023 | ||||
1.3.1. | Tarjeta Usuario Adicional o Reposición | Bs. | 34.85 | |||
1.4. | Identificación de abonos por Credinet Web | Bs | 2.00 | Por descarga de comprobante | 18/06/2014 | |
2. | Traspaso entre Cuentas Propias | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
2.1. | Traspasos entre Cuentas Propias y/o Relacionadas | 01/06/2012 | ||||
A través de Operaciones con Proceso Manual - Carta Orden | Bs. | 0.00 | Por Solicitud | |||
A través de Credinet Web | Bs. | 0.00 | Por Solicitud | |||
3. | Pago a Proveedores | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
3.1. | Pago a Proveedores con Abono en Cuenta en Nuestro Banco | 01/05/2012 | ||||
A través de Operaciones con Proceso Manual | Bs. | 41.82 | Por Abono | |||
A través de Credinet Web | Sin Costo | |||||
3.2. | Pago a Proveedores con Cheque de Gerencia para Entrega en Otro Banco | 05/08/2013 | ||||
A través de Operaciones con Proceso Manual (*) | Bs. | 41.82 | Por Solicitud | |||
A través de Credinet Web | Bs. | 80.16 | Por Cheque | |||
3.3. | Pago a Proveedores con Cheque de Gerencia en Nuestras Oficinas | 01/05/2012 | ||||
A través de Operaciones con Proceso Manual (*) | Bs. | 41.82 | Por Solicitud | |||
A través de Credinet Web | Bs. | 52.28 | Por Cheque | |||
3.4. | Pago a Proveedores en Efectivo en Nuestras Ventanillas (**) | Bs. | 9.06 | Por pago | 01/05/2012 | |
3.5. | Solicitud Transferencias al Exterior (***) | |||||
A través de Operaciones con Proceso Manual | Bs. | 0.00 | Por Solicitud | 04/09/2024 | ||
A través de Credinet Web | Bs. | 0.00 | Por Solicitud | 01/05/2012 | ||
(*) Esta comisión es adicional al costo del Cheque de Gerencia. | ||||||
(**) Solo personas naturales y a través de Credinet Web. | ||||||
(***) El costo es adicional a la comisión por la propia transferencia. | ||||||
4. | Pago de Haberes (no Incluye a Instituciones Públicas) | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
19/03/2024 | ||||||
4.1. | Efectuado por banca por internet | Bs. | 0.00 | |||
4.2. | Efectuado a través de abono automático | Bs. | 0.00 | De 2 a 10 cuentahabientes | ||
Bs. |
0.00 |
De 11 a 100 cuentahabientes |
||||
Bs. |
0.00 | a más de 100 cuentahabientes | ||||
4.3. | Por Apertura de Cuenta y Emisión de Tarjeta (Empleados-Pago de Planillas) | Bs. | ||||
4.4. | Por Credinet Web | Bs. | 0.00 | |||
5. | Servicios de Recaudación | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
5.1. | Solo Recaudación | Bs. | 4.00 | Por Operación | 01/02/2010 | |
5.2. | Recaudación + Facturación | Bs. | 4.80 | Por Operación | 01/02/2010 | |
6. | Debito Automático | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
6.1. | Solo Recaudación | Bs. | 2.00 | Por Operación | 01/02/2010 | |
6.2. | Recaudación + Facturación | Bs. | 2.80 | Por Operación | 01/02/2010 | |
7. | MT 940 | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
7.1. | Servicio MT940 | Bs. | 350.00 | Por Cuenta Corriente | 01/02/2010 | |
8. | MT 101 | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
8.1. | A través de Abono en Cuenta | Bs. | 8.36 | Por Pago | 01/05/2012 | |
8.2. | A través de Cheque BCP | Bs. | 16.38 | Por Pago | 01/05/2012 | |
8.3. | A través de Cheque de Otro Banco | Bs. | 24.42 | Por Pago | 01/02/2010 | |
8.4. | A través de Transferencia Interbancaria ACH (*) | 04/05/2024 | ||||
de Bs 1 a Bs 5000 | Bs. |
0.00 | Por Pago |
|||
de Bs 5001 a Bs 10000 |
Bs. |
0.00 | Por Pago |
|||
de Bs 10001 a Bs 50000 | Bs. |
5.00 | Por Pago |
|||
de Bs 50001 a Bs 100000 | Bs. |
10.00 | Por Pago |
|||
Mayor a 100000 | Bs. | 15.00 | Por Pago | |||
8.5. | A través de Transferencias al Exterior | Bs. | 16.00 | Por Pago | 01/05/2012 | |
(*) El cobro es realizado según tarifario del B.C.B. | ||||||
9. | Transferencias Interbancarias (Aplica para persona jurídica, Credinet Web) | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
9.1. | Transferencias desde el BCP | 01/06/2018 | ||||
9.1.1. | Cámara de compensación ACH | |||||
de Bs 1 a Bs 5000 | Bs. | 0.00 | ||||
de Bs 5001 a Bs 10000 | Bs. | 0.00 | ||||
de Bs 10001 a Bs 50000 | Bs. | 0.00 | ||||
de Bs 50001 a Bs 100000 | Bs. | 5.00 | ||||
Mayor a 100000 | Bs. | 10.00 | ||||
9.1.2. | Plataforma (carta orden) | |||||
de Bs 1 a Bs 5000 | Bs. | 0.00 | ||||
de Bs 5001 a Bs 10000 | Bs. | 0.00 | ||||
de Bs 10001 a Bs 50000 | Bs. | 5.00 | ||||
de Bs 50001 a Bs 100000 | Bs. | 10.00 | ||||
Mayor a 100000 | Bs. | 15.00 | ||||
9.1.3. | Sistema de liquidación integrada de pagos (LIP) | Bs. | 30.00 |