| NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||
| 1. | Boletas de Garantía con Contragarantía de Bancos Extranjeros | Tasa | Bs. | Concepto | A partir de: |
| 1.1. | Emisión de Boletas de Garantía | 02/07/2026 | |||
| 1.1.1. | Emisión de Boletas de Garantías con contragarantía de Bancos de 1ra línea | 2.50% | 2,859.40 | Anual | |
| 1.1.2. | Emisión de Boletas de Garantía con contragarantía de Bancos NO de 1ra línea | 5.00% | 3,598.90 | Anual | |
| 1.2. | Pre aviso, modificación, anulación o descargo | 493.00 | Por Operación | 02/07/2026 | |
| 1.3. | Aumento o prorroga | 02/07/2026 | |||
| 1.3.1. | Aumento o Prorroga de Boletas de Garantías con contragarantía de Bancos de 1ra línea | 2.50% | 2,859.40 | Anual | |
| 1.3.2. | Aumento o Prorroga de Boletas de Garantía con contragarantía de Bancos NO de 1ra línea | 5.00% | 3,598.90 | Anual | |
| 1.4. | Gastos | 02/07/2026 | |||
| 1.4.1. | Gastos de comunicación swift | 345.10 | Por Operación | ||
| 2. | Avales Exterior (para Importaciones) | Tasa | Bs. | Concepto | A partir de: |
| 2.1. | Emisión de Avales Exterior | 4.00% | 493.00 | Anual | 02/07/2026 |
| 2.2. | Gastos | 02/07/2026 | |||
| 2.2.1. | Gastos de comunicación swift | 345.10 | Por Operación | ||
Información de Productos
Promociones y Novedades
Canales de Atención
Otros Accesos
Línea gratuita 800103060
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
© 2026 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados
Esta Entidad es Supervisada por ASFI – Banco de Crédito de Bolivia S.A.