NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | |||
1. | Emisión de Boletas de Garantía Locales | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
1.1. | Moneda Nacional | 05/06/2019 | ||||
1.1.1. | Boletas de Garantía | 5.00% | Bs. | 662.15 | Anual | |
1.2. | Moneda Extranjera | 05/06/2019 | ||||
1.2.1. | Boletas de Garantía | 6.00% | Bs. | 662.15 | Anual | |
2. | Emisión de Boletas de Garantía 1 Hora | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
2.1. | Moneda Nacional | 03/01/2024 | ||||
2.1.1 | Boletas de Garantía <= Bs. 174.930 | 5.00% | Bs. | 662.15 | Anual | |
2.1.2. | Boletas de Garantía > Bs. 174.930 | 2.50% | Bs. | 662.15 | Anual | |
2.2. | Moneda Extranjera | |||||
2.2.1. | Boletas de Garantía <= US$ 25.500 | 6.00% | Bs. | 662.15 | Anual | 03/01/2024 |
2.2.2. | Boletas de Garantía > US$ 25.500 | 2.50% | Bs. | 662.15 | Anual |
Información de Productos
Promociones y Novedades
Canales de Atención
Otros Accesos
Línea gratuita 800103060
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
© 2024 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados
Esta Entidad es Supervisada por ASFI – Banco de Crédito de Bolivia S.A.