| NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
| 1. | Retención de Fondos | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 1.1. | Moneda Nacional y Extranjera | 03/02/2014 | |||||
| 1.1.1. | Persona Natural | Bs. | 0.00 | ||||
| 1.1.2. | Persona Jurídica | Bs. | 0.00 | ||||
| 2. | Suspensión de Fondos | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 2.1. | Moneda Nacional y Extranjera | 03/02/2014 | |||||
| 2.1.1. | Persona Natural | Bs. | 0.00 | ||||
| 2.1.2. | Persona Jurídica | Bs. | 0.00 | ||||
| 3. | Remisión de Fondos | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 3.1. | Moneda Nacional y Extranjera | 03/02/2014 | |||||
| 3.1.1. | Persona Natural | Bs. | 0.00 | ||||
| 3.1.2. | Persona Jurídica | Bs. | 0.00 | ||||
Información de Productos
Promociones y Novedades
Canales de Atención
Otros Accesos
Línea gratuita 800103060
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
© 2025 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados
Esta Entidad es Supervisada por ASFI – Banco de Crédito de Bolivia S.A.