| NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carga y recarga de tarjeta | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
| 1.1. | Carga inicial de Tarjeta | 0,00% | Por Carga | 01/08/2025 | ||
| 1.2. | Recarga de Tarjeta | 0,00% | Por Recarga | 01/08/2025 | ||
| 2. | Modalidades de uso y limites | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
| 2.1. | Monto mínimo de recarga | Usd. | 50,00 | Por Recarga | 01/08/2025 | |
| 2.2. | Monto máximo de recarga | Usd. | 3.000,00 | Mensual | 01/08/2025 | |
Información de Productos
Promociones y Novedades
Canales de Atención
Otros Accesos
Línea gratuita 800103060
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
© 2025 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados
Esta Entidad es Supervisada por ASFI – Banco de Crédito de Bolivia S.A.