| NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Disposición de Efectivo (DISEF) | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 1.1. | En Oficinas del Banco | Por Operación | 21/12/2022 | ||||
| 1.1.1. | Clásica Internacional | 3.00% | |||||
| 1.1.2. | Travel | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.1.3. | Oro | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.1.4. | Signature | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.1.5. | Empresarial | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.2. | En Cajeros Automáticos | 21/12/2022 | |||||
| 1.2.1. | Clásica Internacional | 3.00% | |||||
| 1.2.2. | Travel | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.2.3. | Oro | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.2.4. | Signature | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.2.5. | Empresarial | 3.00% | Por Operación | ||||
| 1.3. | Comisión por Exceso en la Línea de Crédito (Sobrecupo) sobre el Monto Excedido al Momento de la Emisión del Extracto | 04/05/2012 | |||||
| 1.3.1. | Moneda Nacional | 10.00% | Flat | ||||
| 1.3.2. | Moneda Extranjera | 10.00% | Flat | ||||
| 2. | Mantenimiento de Tarjeta | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 2.1. | Moneda Nacional | 10/02/2024 | |||||
| 2.1.1. | Clásica Internacional (con limite hasta 15.000 Bs.) | Bs. | 25.00 | Mensual | |||
| 2.1.2. | Clásica Internacional (con limite de 15.001 hasta 30.000 Bs.) | Bs. | 35.00 | Mensual | |||
| 2.1.3. | Clásica Internacional (con limite de 30.001 hasta 60.000 Bs.) | Bs. | 50.00 | Mensual | |||
| 2.1.4. | Clásica Internacional (con limite mayor a 60.000 Bs.) | Bs. | 50.00 | Mensual | 27/02/2024 | ||
| 2.1.5. | Travel | Bs. | 62.50 | Mensual | |||
| 2.1.6. | Oro | Bs. | 80.00 | Mensual | |||
| 2.1.7. | Signature | Bs. | 140.00 | Mensual | |||
| 2.1.8. | Empresarial | Bs. | 864.00 | Anual | |||
| 2.2. | Moneda Extranjera | 29/04/2010 | |||||
| 2.2.1. | Clásica Internacional | Bs. | 28.88 | Mensual | |||
| 2.2.2. | Travel | Bs. | 34.40 | Mensual | |||
| 2.2.3. | Oro | Bs. | 64.21 | Mensual | |||
| 3. | Emisión y envíos de estados de cuenta de tarjeta | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 3.1. | Por medio de correo electrónico | Bs. | 0.00 | Mensual | 27/02/2024 | ||
| 3.2. | Con entrega física al cliente en instalaciones del banco | Bs. | 0.00 | Mensual | 27/02/2024 | ||
| 4. | Reposición, Extravío u Olvido de PIN | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 4.1. | Reposición por Pérdida de Tarjeta | ||||||
| 4.1.1. | Clásica Internacional | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.1.2. | Travel | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.1.3. | Oro | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.1.4. | Signature | Bs. | 200.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.2. | Reposición de Tarjeta por Extravío u Olvido de PIN | ||||||
| 4.2.1. | Clásica Internacional | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.2.2. | Travel | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.2.3. | Oro | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 4.2.4. | Signature | Bs. | 200.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 5. | Emisión Tarjeta Adicional | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 5.1. | Emisión Tarjeta Adicional | ||||||
| 5.1.1. | Clásica Internacional | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 5.1.2. | Travel | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 5.1.3. | Oro | Bs. | 100.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 5.1.4. | Signature | Bs. | 150.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 6. | Priority Pass | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 6.1. | Emisión Priority Pass | Sin costo | |||||
| 6.2. | Reposición Priority Pass | Bs. | 250.00 | Por Operación | 21/12/2022 | ||
| 6.3. | Cantidad de Pases Priority Pass | Ilimitado y sin costo para titular y primer adicional en salas internacionales | 01/08/2016 | ||||
| 6.4. |
Pase Priority Pass para: -Invitados en salas de embarque nacional e internacional. -Titular y primer adicional en salas de embarque nacional |
Bs. | 250.00 | Por ingreso | 21/12/2022 | ||
| 6.5. | Emision de Priority Pass Adicional | Bs. | 250.00 | ||||
| Nota.- | La emisión de Priority Pass es extensible exclusivamente a la tarjeta de crédito Signature, y aplica al titular y a la primera tarjeta adicional. | ||||||
| 7. | Modalidades de uso y límites | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
| 7.1. | Modalidades de uso y límites a nivel nacional | ||||||
| 7.1.1. | Límite de monto o cantidad de Compras en POS | Línea disponible | |||||
| 7.1.2. | Límite de monto o cantidad de Compras en Internet | Monto y tiempo de habilitación solicitado | |||||
| 7.1.3. | Límite de monto o cantidad de retiros en ATM | Línea disponible | |||||
| 7.1.4. | Límite para Efectivo Preferente | Línea disponible (*) | |||||
| 7.2. | Modalidades de uso y límites a nivel internacional (**) | ||||||
| 7.2.1. | Límite de monto en Compras por internet, pagos por POS físicos, retiros en cajeros automáticos a nivel Internacional (**) | Línea contratada (***) | Mensual | 09/04/2026 | |||
| Nota. |
Para estas transacciones con el exterior se considerará el Valor Referencial de Venta del Dólar Estadounidense, publicado por el BCB, correspondiente al día en el que se efectúen dichas transacciones. | ||||||
| (*) Previa aprobación del Banco. En caso de rechazo, el cliente podrá seguir utilizando su tarjeta de crédito en canales habituales. | 30/07/2024 | ||||||
| (**) Los límites marcados están sujetos a políticas internas de seguridad. | 09/04/2026 |
||||||
| (***) El monto máximo permitido no excederá la línea de crédito contratada, pudiendo utilizarse únicamente una vez por mes. | 09/04/2026 | ||||||