NRO | PRODUCTO | TASAS | VIGENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Créditos de Consumo | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
1.1. | Crédito Efectivo de Consumo/Vivienda sin Garantía | 30.00% | 04/11/2023 | |||||
1.2. | Crédito Vehicular | |||||||
1.2.1. | Vehicular sin garantía prendaria | 21.00% | 04/11/2023 | |||||
1.2.2. | Vehicular con garantía prendaria | 12.99% | 04/11/2023 | |||||
1.2.3. | Tasa Variable Vehicular sin garantía prendaria | 20.00% + TRE | 04/11/2023 | |||||
1.2.4. | Tasa Variable Vehicular con garantía prendaria | 12.99% + TRE | 04/11/2023 | |||||
1.3 | Adelanto de Sueldo | 30.00% | 04/11/2023 | |||||
2. | Crédito Hipotecario De Vivienda | Bs. | A partir de: | |||||
2.1. | Tasa Fija (12 meses) | 11.50% | 04/11/2023 | |||||
2.2. | Tasa Variable Posterior | 10.00% + TRE | 04/11/2023 | |||||
2.3. | Crédito Hipotecario De Vivienda De Interés Social | |||||||
2.3.1. | Valor comercial <= UFV 255.000 | 5.50% | 23/12/2013 | |||||
2.3.2. | Valor comercial > UFV 255.000 - UFV 380.000 | 6.00% | 23/12/2013 | |||||
2.3.3. | Valor comercial > UFV 380.000 - UFV 460.000 | 6.50% | 23/12/2013 | |||||
3. | Pyme | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
3.1. | Pyme | 30.00% | 31.00% | 04/11/2023 | ||||
4. | Microcrédito | Bs. | A partir de: | |||||
4.1. | Microcrédito (Tasa Fija) | 30.00% | 21/10/2023 | |||||
5. | Tarjetas de Crédito | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
5.1. | Compras | |||||||
5.1.1. | Tarjetas Clásica y Oro | 30.00% | <31% | 18/12/2009 | ||||
5.1.2. | Tarjetas Signature | 24.00% | <31% | 18/12/2009 | ||||
5.1.3. | Empresarial | 28.00% | 18/01/2010 | |||||
5.2. | Disposición de Efectivo | 30.00% | <31% | 18/01/2010 | ||||
6. | Cuenta Corriente | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
6.1. | Sobregiro | |||||||
6.1.1. | Sector no productivo | 30.00% | 30.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.2. | Sector productivo (Gran Empresa) | 6.00% | 6.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.3. | Sector productivo (Mediana Empresa) | 6.00% | 6.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.4. | Sector productivo (Pequeña Empresa) | 7.00% | 7.00% | 01/04/2015 | ||||
6.1.5. | Sector productivo (Microempresa) | 11.50% | 11.50% | 01/04/2015 | ||||
7. | Banca Empresa Corporativa Sector Productivo* | Bs. | A partir de: | |||||
7.1. | Micro Empresa | 11.50% | 04/07/2023 | |||||
7.2. | Pequeña Empresa | 7.00% | 04/07/2023 | |||||
7.3. | Mediana Empresa | 6.00% | 04/07/2023 | |||||
7.4. | Gran Empresa | 6.00% | 04/07/2023 | |||||
* No incluyen el costo de seguros, formularios ni ningún otro recargo. | ||||||||
8. | Banca Empresa Corporativa Sector No Productivo* | Bs. | A partir de: | |||||
8.1. | No Productivo | 15.00% | 04/07/2023 | |||||
9. | Tasa Penal (Todos los Productos) ** | Bs. | US$ | A partir de: | ||||
9.1. | De 1 a 30 Días Mora | 0.15 * TRE | 0.30 * TRE | 18/01/2010 | ||||
9.2. | De 31 a 60 Días Mora | 0.25 * TRE | 0.50 * TRE | 18/01/2010 | ||||
9.3. | De 61 a 90 Días Mora | 0.35 * TRE | 0.70 * TRE | 18/01/2010 | ||||
9.4. | De 91 Días Mora en Adelante | 0.45 * TRE | 0.90 * TRE | 18/01/2010 | ||||
** Tasa Penal aplicada de acuerdo a DECRETO SUPREMO Nº 28166 del 16 Mayo 2005. |