NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | |||
1. | Transferencias al y del Exterior | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
1.1. | Transferencias Enviadas al Exterior | |||||
(*) Aplica según la disponibilidad del Banco. |
||||||
1.1.1. | Cualquier monto en USD o su equivalente en OME, sin venta de moneda extranjera en efectivo para para importaciones, asi como para pagos por concepto de salud y/o educacion |
3.00% |
Por Operación |
18/03/2025 | ||
Cualquier monto en USD o en OME con o sin venta de moneda extranjera (**) |
CMV*** |
Por Operación |
18/03/2025 | |||
(**) Tarifa que contempla todos los costos asociados al servicio. (***) Comisión Máxima Variable calculada diariamente en base a la circular ASFI 857/2025 |
18/03/2025 | |||||
1.2. | Transferencias Recibidas del Exterior | 03/02/2016 | ||||
1.2.1. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 0.15% | Bs. | 104.60 | Por Operación | |
Monto mayores a US$ 100.000 | 1.00% | Bs. | 6,970.00 | |||
1.2.2. | Con Pago en Efectivo M.E. | 0.15% | Bs. | 174.30 | Por Operación | |
1.3. | Transferencias Recibidas del BCP Perú, BCP Miami y ASB | 03/02/2016 | ||||
1.3.1. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 0.10% | Bs. | 69.70 | Por Operación | |
1.3.2. | Con Pago en Efectivo M.E. | 0.10% | Bs. | 174.30 | Por Operación | |
1.4. | Transferencias Recibidas del Exterior por Pago a Exportadores a Través del BCB | 15/04/2010 | ||||
1.4.1. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 0.15% | Bs. | 104.60 | Por Operación | |
1.4.2. | Con Pago en Efectivo M.E. | 0.15% | Bs. | 174.30 | Por Operación | |
1.5. | Transferencias Recibidas del BCP Perú, BCP Miami y ASB por Pago a Exportadores a Través del BCB | 15/04/2010 | ||||
1.5.1. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 0.10% | Bs. | 104.60 | Por Operación | |
1.5.2. | Con Pago en Efectivo M.E. | 0.10% | Bs. | 174.30 | Por Operación | |
1.6 | Otras Comisiones | 03/09/2012 | ||||
1.6.1. | Enmiendas/Investigación (Incluye Gastos de Comunicación Swift) | Bs. | 348.50 | Por enmienda | ||
1.6.2. | Gastos de Comunicación swift |
Bs. |
0.00 |
Por Operación |
01/06/2024 | |
1.6.3. | Comisión OURS (sin Deducciones Hasta Destino)* | Bs. | 0.00 | Por Transferencia | 26/07/2024 | |
*Es posible que la transferencia sufra descuentos adicionales cuando existe más de un Banco corresponsal en la transacción. | ||||||
1.6.4. | Comisión OURS (por Pago Exportaciones a Través de BCB) | Bs. | 0.00 | Por Transferencia | 26/07/2024 | |
1.6.5. | Devolución de Fondos o Reparados | Bs. | 348.50 | Por Operación | ||
1.7 | Transferencias Recibidas del Exterior para Embajadas, Agencias de Cooperación y Organismos Internacionales | 15/04/2010 | ||||
1.7.1. | Exentas del 1% | |||||
1.7.2. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 0.15% | Bs. | 104.60 | Por Operación | |
2. | Cheques Plaza Extranjera | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
2.1. | Venta de Cheques Plaza Extranjera | 24/02/2024 | ||||
2.1.1. | Venta de Cheques Plaza Extranjera | 10.00% | Bs. | 697.00 | Por Operación | |
2.2. | Pago de Cheques Plaza Extranjera | 15/04/2010 | ||||
2.2.1. | Remesa con Abono en Cuenta | 2.00% | Bs. | 69.70 | Por Operación | |
2.2.2. | Cheques Rechazados | Bs. | 697.00 | Por Operación | ||
2.3 | Pago de Cheques Plaza Extranjera para Embajadas, Agencias de Cooperación y Organismos Internacionales | 15/04/2010 | ||||
2.3.1. | Exentas del 1% | |||||
2.3.2. | Con Abono en Cuenta Corriente M.E. Ahorros y/o Plazo M.E. | 1.00% | Bs. | 69.70 | Por Operación | |
2.4. | Pago de Cheques Plaza Extranjera Remesa BCP-Miami con Abono en Cuenta | 15/04/2010 | ||||
2.4.1. | Remesa con Abono en Cuenta | 1.00% | Bs. | 69.70 | Por Operación | |
3. | Comisión por Stop Payment | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
3.1. | Comisión por Stop Payment | 03/05/2009 | ||||
Por detener pagos de cheques al exterior. | Bs. | 139.40 | ||||
4. | Remesas | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: |
4.1. | Ordenes recibidas | 0 | 25/10/2017 | |||
Notas.- | “Está prohibido el cobro de cargos y comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.” | |||||
"El Banco de Crédito de Bolivia S.A emitirá la factura (s) y respaldo (s) correspondiente (s) por el/los servicio(s) y comisione(s) relacionada (s) a transferencia (s) al y del exterior así como operación (es) de tipo de cambio. Queda claramente establecido que en la cadena de pagos internacional para transferencias al y del exterior participan Agentes (Bancos Internacionales) que pueden cobrar comisiones adicionales." |